• <mark id="0cu5s"></mark>
      1. <strong id="0cu5s"></strong><ruby id="0cu5s"><table id="0cu5s"><b id="0cu5s"></b></table></ruby><strong id="0cu5s"></strong>

        <ruby id="0cu5s"><video id="0cu5s"></video></ruby>
        1. <ruby id="0cu5s"></ruby>
        <ruby id="0cu5s"><table id="0cu5s"></table></ruby>

        <small id="0cu5s"><del id="0cu5s"></del></small>
      2. <samp id="0cu5s"></samp>

      3. 客服熱線:
        北京漢達森機械技術有限公司
        麥德勒Madler
        產品二維碼
        產品二維碼
        手機查看信息
        明星產品
        首頁>產品型號>聯軸器>聯軸器>madler短型自動調節聯軸器KA <上一個 下一個>
        • 產品照片
        • 產品照片
        • 產品照片

        madler短型自動調節聯軸器KA

            

        最小起訂貨量

        • 無限制

        您可能還關注相似產品
        • 身份驗證|
        • 主營產品|減速機、聯軸器
        • 公司榮譽| 已通過認證 明星產品
        供應產品分類
        • 暫無分類
        本頁信息為麥德勒Madler原廠生產的產品“madler短型自動調節聯軸器KA”產品信息,如您想了解更多關于“madler短型自動調節聯軸器KA”價格、型號、廠家的相關信息,請致電我們,或QQ在線交談。
        品牌madler 有效期至長期有效 最后更新2020-09-07 17:22
        瀏覽次數174

        madler短型自動調節聯軸器KA

        陳聰霞
        QQ:2850590593  點擊這里給我發消息
        手機:18518172431
        電話:010-64717020-178
        傳真:010-84786709-666
        郵件:sales17@handelsen.cn
        陳聰霞郵箱:sales17@handelsen.cn電話:010-64717020-178
         
        madler產品德國制造聯軸器系列扭力剛性,角度可調
        主要特點:可提供較大的徑向補償, 甚至在封閉的空間里也易于安裝
         
        詳細信息

        材質: 不銹鋼 1.4305
        • 扭力剛性設計。 • 零間隙。
        • 完美的扭矩傳輸。
        • 非常低的回復力
        • 速度最大5.000 min-1

         
          產品   數量 最大。操作扭矩
        [nm]的*
        0.03
        [mm]的
        缸徑最大。
        [毫米] 1)
        1
        [mm]的
        2 **
        [mm]的
        1
        [mm]的1)
        角度錯位
        [°]
        并行性不匹配
        [mm]的
        最大。速度
        [分鐘-1 ]
        螺栓
        [尺寸]
        擰緊扭矩
        [nm]的
        重量
        [克]
          60299800   0.9 3 4.76 19.55 5.3 9.52 3 0,12 5000 M1,6 0,15 8
          60299802   1.5 4 4.76 19.55 5.3 9.52 3 0,12 5000 M1,6 0,15 8
          60299812   1.9 4 6.35 25.4 6.5 12.7 0,17 5000 M2 0.3 18
          60299814   3,0 6 6.35 25.4 6.5 12.7 0,17 5000 M2 0.3 18
          60299818   3.4 8,0 25.4 6.5 15.87 0.2 5000 M2,5 0.68 三十
          60299820   5 6 8,0 25.4 6.5 15.87 0.2 5000 M2,5 0.68 三十
          60299830   4,8 6 10.0 28.0 6.5 19.05 7 0,25 5000 M2,5 0.68 46
          60299832   8,0 8 10.0 28.0 6.5 19.05 7 0,25 5000 M2,5 0.68 46
          60299834   10 6 12.7 38,1 11,0 25.4 7 0,38 5000 M3 1.2 115
          60299836   16 8 12.7 38,1 11,0 25.4 7 0,38 5000 M3 1.2 115
          60299838   16 10 12.7 38,1 11,0 25.4 7 0,38 5000 M3 1.2 115
          60299840   25 10 16,0 57.15 16,0 31.75 7 0.5 5000 M4 2,85 290
          60299842   25 12 16,0 57.15 16,0 31.75 7 0.5 5000 M4 2,85 290
          60299844   25 16 16,0 57.15 16,0 31.75 7 0.5 5000 M4 2,85 290
          60299846   36 12 19.0 66.67 18,0 38,1 7 0.6 5000 M5 5,85 440
          60299848   36 16 19.0 66.67 18,0 38,1 7 0.6 5000 M5 5,85 440
          60299850   36 19 19.0 66.67 18,0 38,1 7 0.6 5000 M5 5,85 440
          60299854   48 16 22,0 76.2 20.0 44.45 7 0.8 5000 M5 5,85 730
          60299856   48 19 22,0 76.2 20.0 44.45 7 0.8 5000 M5 5,85 730
          60299858   37 16 26,0 95.3 25.06 50,8 7 0.9 5000 M6 9.75 1045
          60299860   73 19 26,0 95.3 25.06 50,8 7 0.9 5000 M6 9.75 1045
          60299862   73 24 26,0 95.3 25.06 50,8 7 0.9 5000 M6 9.75 1045
          60299866   102 24 30.0 130 32,0 57.15 7 0,95 5000 M6 9.75 2155
          60299868   102 三十 30.0 130 32,0 57.15 7 0,95 5000 M6 9.75 2155
        產品數量及尺寸規格如下:
        60299600 00,45 2 3,0 12,7 3,2 6,35 3 0,070 5000 M2*** 0,08 2
        60299602 00,5 3 3,18 14,2 4,5 9,52 3 0,100 5000 M1,6 0,15 6
        60299608 1,0 4 6,0 19,05 6,0 12,70 5 0,127 5000 M2 0,3 10
        60299610 1,0 6 6,0 19,05 6,0 12,70 5 0,127 5000 M2 0,3 10
        60299612 1,8 4 6,35 20,3 6,0 15,87 5 0,127 5000 M2,5 0,68 22
        60299614 1,8 5 6,35 20,3 6,0 15,87 5 0,127 5000 M2,5 0,68 22
        60299616 1,8 6 6,35 20,3 6,0 15,87 5 0,127 5000 M2,5 0,68 22
        60299620 2,7 6 8,0 22,85 6,5 19,05 5 0,127 5000 M2,5 0,68 34
        60299622 2,7 8 8,0 22,85 6,5 19,05 5 0,127 5000 M2,5 0,68 34
        60299624 6,0 6 11,0 31,75 9,0 25,40 5 0,127 5000 M3 1,2 90
        60299626 6,0 8 11,0 31,75 9,0 25,40 5 0,127 5000 M3 1,2 90
        60299628 6,0 10 11,0 31,75 9,0 25,40 5 0,127 5000 M3 1,2 90
        60299630 10 10 14,0 44,45 12,0 31,75 5 0,127 5000 M4 2,85 220
        60299632 10 12 14,0 44,45 12,0 31,75 5 0,127 5000 M4 2,85 220
        60299634 10 16 16,0 44,45 12,0 31,75 5 0,127 5000 M4 2,85 220
        60280600 0,51 4 6,35 22,85 6,5 12,7 5 0,17 5000 M2 0,23 4
        60280800 0,32 6 6,35 22,85 6,5 12,7 5 0,17 5000 M2 0,23 4
        60281800 0,61 5 8,0 25,40 6,5 15,87 5 0,20 5000 M2,5 0,51 6
        60282000 0,91 6 8,0 25,40 6,5 15,87 5 0,20 5000 M2,5 0,51 6
        60282400 0,87 6 10,0 26,50 6,5 19,05 7 0,25 5000 M2,5 0,51 12
        60282600 1,30 8 10,0 26,50 6,5 19,05 7 0,25 5000 M2,5 0,51 12
        60283400 1,67 6 12,7 38,10 11,0 25,4 7 0,38 5000 M3 0,9 20
        60283600 2,5 8 12,7 38,10 11,0 25,4 7 0,38 5000 M3 0,9 20
        60283800 2,5 10 12,7 38,10 11,0 25,4 7 0,38 5000 M3 0,9 20
        60284000 4,0 10 16,0 57,15 16,0 31,75 7 0,5 5000 M4 2,14 58
        60284200 4,0 12 16,0 57,15 16,0 31,75 7 0,5 5000 M4 2,14 58
        60284400 4,0 16 16,0 57,15 16,0 31,75 7 0,5 5000 M4 2,14 58
        60284600 6,0 12 19,0 66,67 18,0 38,1 7 0,6 5000 M5 4,39 86
        60284800 6,0 16 19,0 66,67 18,0 38,1 7 0,6 5000 M5 4,39 86
        60285000 6,0 19 19,0 66,67 18,0 38,1 7 0,6 5000 M5 4,39 86
         
        聯系方式
        北京漢達森機械技術有限公司
        總部地址:北京市順義區 旭輝空港中心 C-1035
        電話:010-64714988/010-64717020
        傳真:010-64714988/010-64717020 - 666
        北京漢達森機械技術有限公司

        為您推薦

        免責聲明:
        當前頁為madler短型自動調節聯軸器KA信息展示,本頁所展示的madler短型自動調節聯軸器KA圖片、madler短型自動調節聯軸器KA文字等相關信息均為提供借鑒和參考,madler短型自動調節聯軸器KA信息展示不能作為真實性、準確性、合法性的依據。北京漢達森機械技術有限公司保留在不通知的情況下隨時修改的權力。
        友情提醒:
        建議您通過撥打madler短型自動調節聯軸器KA頁面上的聯系方式確認最終價格,并索要madler短型自動調節聯軸器KA書面報價單。以實際簽訂合同的最終價格和技術參數為準。
         
        中文字幕亚洲精品第十页_欧美日韩人妻精品一区二区三区_国产avq精选aaaaaaa_久久香蕉综合一本到3atv
      4. <mark id="0cu5s"></mark>
          1. <strong id="0cu5s"></strong><ruby id="0cu5s"><table id="0cu5s"><b id="0cu5s"></b></table></ruby><strong id="0cu5s"></strong>

            <ruby id="0cu5s"><video id="0cu5s"></video></ruby>
            1. <ruby id="0cu5s"></ruby>
            <ruby id="0cu5s"><table id="0cu5s"></table></ruby>

            <small id="0cu5s"><del id="0cu5s"></del></small>
          2. <samp id="0cu5s"></samp>